- الميزات التقنية
- معلمات الفنية
الميزات التقنية الرئيسية
● تم تصميمها وتصنيعها وفقًا لمعيار API 7K وبواجهة واحدة فقط على المضخات.
● جميع أجزائها المستهلكة قابلة للتبديل مع أي من منتجات قطع الغيار الأخرى وفقًا لذلك
وفقًا لمعيار API ، فمن السهل إصلاحه وصيانته دوليًا.
● مضخة الطين سلسلة F قابلة للتطبيق على متطلبات الضغط العالي في حقول النفط والعالية
تقنية الإزاحة لحفر الآبار بهيكلها الصلب والمضغوط ، الحجم الصغير و
أداء تشغيل متميز.
● مضخة الطين سلسلة F لها شوط طويل ويمكن تشغيلها بضربة منخفضة ، وبالتالي تحسين
أداء إمداد المياه بشكل فعال وإطالة عمر الأجزاء المستهلكة في
نهاية السوائل بشكل كبير. يتميز جهاز ترطيب نبضات الشفط بهيكل متطور يمكن الاعتماد عليه
تستخدم ويمكن أن تجعل المضخة تحقق أفضل أداء شفط لها.
● نهاية الطاقة لمضخة الطين من سلسلة F تتكيف مع نظام التشحيم المشترك للتشحيم القسري والرش ، ويمكن الاعتماد عليه في التشحيم وزيادة عمر خدمة نهاية الطاقة.
| الموديل | تأشيرة F-500 | تأشيرة F-800 | تأشيرة F-1000 | تأشيرة F-1300 | تأشيرة F-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| النوع | ثلاثي التمثيل واحد | ثلاثي التمثيل واحد | ثلاثي التمثيل واحد | ثلاثي التمثيل واحد | ثلاثي التمثيل واحد |
| تقدير السلطة | 373kw | 596kw | 735kw | 969kw | 1193kw |
| 500HP | 800HP | 1000HP | 1300HP | 1600HP | |
| تصنيف سريع | 165 ليرة سورية | 140 ليرة سورية | 140 ليرة سورية | 120 ليرة سورية | 120 ليرة سورية |
| السكتة الدماغية (مم / بوصة) | 190 / 7 1 / 2 | 254/10 | 254/10 | 305/12 | 305/12 |
| ماكس. بطانة ضياء. | 170 / 6 3 / 4 | 170 / 6 3 / 4 | 170 / 6 3 / 4 | 180/7 | 180/7 |
| نوع جير | عظمي الرنكة | عظمي الرنكة | عظمي الرنكة | عظمي الرنكة | عظمي الرنكة |
| وعاء صمام | API-5 | API-6 | API-6 | API-7 | API-7 |
| نسبة التروس | 4.286:1 | 4.207:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 |
| مدخل الشفط | 203/8 | 305/12 | 305/12 | 305/12 | 305/12 |
| تصريف مدخل | 4 '' فلانجة 5000 رطل / بوصة مربعة | 5 '' فلانجة 5000 رطل / بوصة مربعة | 5 '' فلانجة 5000 رطل / بوصة مربعة | 5 '' فلانجة 5000 رطل / بوصة مربعة | 5 '' فلانجة 5000 رطل / بوصة مربعة |
| تشحيم | اضطر وسبلاش | اضطر وسبلاش | اضطر وسبلاش | اضطر وسبلاش | اضطر وسبلاش |
| ماكس. الضغط | 27.2Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 35Mpa |
| 3945 رطل | 5000 رطل | 5000 رطل | 5000 رطل | 5080 رطل | |
| الحجم الكلي (بوصة) | 144 * 106 * 86 | 163 * 89 * 70 | 163 * 89 * 70 | 174 * 121 * 78 | 181 * 129 * 106 |
| الوزن (كجم) | 9770 | 18790 | 18790 | 24572 | 24791 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


