- الميزات التقنية
- معلومات تقنية
الميزات التقنية الرئيسية
● مصنوع من فولاذ سبيكة النيكل عالي الجودة 25SiMnCrNi2MoVA لزيادة المتانة و
خصائص التآكل، وكربيد التنجستن YK 05 من نفس الدرجة المعروفة عالميًا
العلامة التجارية.
● قم بتطبيق إجراء المعالجة "الساخن (الحراري) -الإدخال" لإدخال الأزرار بنفس الطريقة
علامة تجارية عالمية معروفة
● تضمن عملية المعالجة باستخدام الحاسوب (CNC) بأكملها اتساق الجودة والموثوقية.
● تضمن متطلبات المعالجة الحرارية ذات المستوى العسكري المتانة، والمعالجة الحرارية المحددة
تضمن المعايير وعمليات "تخفيف التوتر" الخاصة الأداء المتسق.
● مصمم لتحقيق أقصى قدر من الأداء وقدرة تنظيف الثقوب ومعدل اختراق عالٍ.
● رؤوس المثقاب لدينا قابلة للتبديل مع رؤوس المثقاب من أطلس كوبكو COP32 34 44 54 64 84، وإنجرسول-
Rand’s,DHD3.5,DHD3.5HD,DHD340A,DHD350R,DHD360,
Mission60,DHD380,QL40,QL50,QL60,QL80.SD10, NUMA100, NUMA120,etc

مواصفات مطرقة DTH
| مطارق | بت شانك | موضوع الاتصال | بتة مناسبة | ضغط العمل | استهلاك الهواء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 بوصة ضغط متوسط منخفض | BR1 | مربع RD40 | Φ64-Φ76mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7 ميجا باسكال |
4.5 m3 / دقيقة |
| المطارق DTH | BR2 | مربع RD50 | Φ70-Φ90mm | 1.0 ميجا باسكال | 4 m3 / دقيقة | |
| BR3 | API 2 3/8 "Reg | Φ90-Φ110mm | 1.4 ميجا باسكال | 5 m3 / دقيقة | ||
| مطارق مقاس 3 بوصة | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | Φ90-Φ110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0 ميجا باسكال | 4.5 m3 / دقيقة |
| COP32 / COP34 | ||||||
| M30 | 1.5 ميجا باسكال 9 م3/دقيقة | 9 m3 / دقيقة | ||||
| مطارق مقاس 4 بوصة | DHD340 | API 2 3/8"Reg | Φ105-Φ130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 ميجا باسكال | 6 m3 / دقيقة |
| التذاكر | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8 ميجا باسكال | 10 m3 / دقيقة | ||||
| M40 | 2.4 ميجا باسكال | 15 m3 / دقيقة | ||||
| مطارق مقاس 5 بوصة | DHD350 | API 2 3/8"Reg | Φ130-Φ156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 ميجا باسكال | 9 m3 / دقيقة |
| التذاكر | API 3 1/2"Reg | |||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8 ميجا باسكال | 15 m3 / دقيقة | ||||
| M50 | 2.4 ميجا باسكال | 23 m3 / دقيقة | ||||
| مطارق مقاس 6 بوصة | DHD360 | API 3 1/2"Reg |
Φ152-Φ203mm | 1.0-2.5Mpa |
1.0 ميجا باسكال | 10 m3 / دقيقة |
| التذاكر | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8 ميجا باسكال | 20 m3 / دقيقة | ||||
| M60 | 2.4 ميجا باسكال | 28.5 m3 / دقيقة | ||||
| مطارق مقاس 8 بوصة | DHD380 | API 4 1/2"Reg | Φ200-Φ279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3 / دقيقة |
| التذاكر | ||||||
| QL80 | ||||||
| SD8 | 1.8Mpa | 26m3 / دقيقة | ||||
| M80 | 2.4Mpa | 34m3 / دقيقة | ||||
| مطارق مقاس 10 بوصة | SD10 | API 6 5/8"Reg | Φ254-Φ330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3 / دقيقة |
| نوما100 | 1.8Mpa | 40m3 / دقيقة | ||||
| 2.4Mpa | 55m3 / دقيقة | |||||
| مطارق مقاس 12 بوصة | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | Φ305-Φ381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3 / دقيقة |
| SD12 | ||||||
مواصفات رؤوس مطارق DTH
| بوصة المطرقة | قطر رؤوس القطع |
عرقوب | |
|---|---|---|---|
| متري | بوصة | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20 / BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2 "-4" | COP32 / COP34 / MACH303 |
| M30 / DHD3.5 / BR3 | |||
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8 "-6" | COP44 / DHD340 / MACH44 |
| SD4 / M40 / QL40 | |||
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54 / DHD350R / MACH50 |
| SD5 / M50 / QL50 / BR5 | |||
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8 "-10" | COP64 / DHD360 / SD6 |
| M60 / QL60 / Bulroc BR6 | |||
| 8" | 203mm-330mm | 8 "-13" | COP84 / DHD380 / SD8 |
| QL80/M80 | |||
| 10 " | 254mm-380mm | 10 "-15" | SD10 |
| نوما100 | |||
| 12 " | 305mm-508mm | 12 "-20" | DHD1120 / SD12 |
| NUMA120 / NUMA125 | |||
تتوفر أيضًا رؤوس حفر بأقطار كبيرة تتراوح من 12 إلى 30 بوصة.
EN 


